Buat anda yang suka makan enak, berikut ini adalah daftar kandungan kolesterol dalam makanan yang anda santap. Waspadalah, waspadalah. Yang enak bisa membuat kita terlena, terus terhanyut ke alam baka.
KANDUNGAN KOLESTEROL PER 10 GRAM MAKANAN | |||
NO | NAMA MAKANAN | KOLESTEROL (mg) | KATEGORI |
1 | Putih telur ayam | 0 | Sehat |
2 | Teripang (haysom) | 0 | Sehat |
3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat |
4 | Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
5 | Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
6 | Daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
7 | Ikan sungai biasa | 55 | Sehat |
8 | Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat |
9 | Daging babi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat |
10 | Daging kelinci | 60 | Sehat |
11 | Daging kambing tanpa lemak | 70 | Sehat |
12 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat |
13 | Daging asap | 98 | Sekali-sekali |
14 | Iga sapi | 100 | Sekali-sekali |
15 | Iga babi | 105 | Sekali-sekali |
16 | Daging sapi | 105 | Sekali-sekali |
17 | Burung dara | 110 | Sekali-sekali |
18 | Ikan bawal | 120 | Sekali-sekali |
19 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-sekali |
20 | Gajih sapi | 130 | Hati-hati |
21 | Gajih kambing | 130 | Hati-hati |
22 | Daging babi berlemak | 130 | Hati-hati |
23 | Keju | 140 | Hati-hati |
24 | Sosis daging | 150 | Hati-hati |
25 | Kepiting | 150 | Hati-hati |
26 | Udang | 160 | Hati-hati |
27 | Kerang / siput | 160 | Hati-hati |
28 | Belut | 185 | Berbahaya |
29 | Santan kelapa | 185 | Berbahaya |
30 | Gajih babi | 200 | Berbahaya |
31 | Susu sapi fat | 250 | Berbahaya |
32 | Susu sapi krim | 280 | Berbahaya |
33 | Coklat / kakao | 290 | Berbahaya |
34 | Mentega / margarin | 300 | Berbahaya |
35 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
36 | Jeroan babi | 420 | Berbahaya |
37 | Kerang putih / remis / tiram | 450 | Berbahaya |
38 | Telur ayam | 500 | Berbahaya |
39 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
40 | Cumi-cumi | 1170 | Pantangan |
41 | Kuning telur ayam | 2000 | Pantangan |
42 | Otak sapi | 2300 | Pantangan |
43 | Otak babi | 3100 | Pantangan |
44 | Telur burung puyuh | 3640 | Pantangan |
Kolesterol normal dalam darah = 160 - 200 mg | |||
Kolesterol tinggi akan mengakibatkan penyakit mendadak seperti | |||
hipertensi, jantung, stroke, dan kematian. | |||
Sumber: GENERAL HOSPITAL, SINGAPORE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar